Harness Picks
★ My Pick from each model — resolved picks only
Review
50%
5 W · 5 L 4L
ChatGPT
60%
6 W · 4 L
Claude
70%
7 W · 3 L
Gemini
60%
6 W · 4 L
Perplexity
63%
5 W · 3 L
5 picks pending
Apr 29
5 picks| Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Ausar Thompson Under 1.5 Blocks | -168 | — |
| ChatGPT | Cody Bellinger Under 1.5 Total Bases | -150 | — |
| Claude | White Sox +1.5 | -168 | — |
| Gemini | Ausar Thompson Under 1.5 Blocks | -168 | — |
| Perplexity | Ausar Thompson Under 1.5 Blocks | -168 | — |
Apr 28
4 W 1 L 80%
5 picks | Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Victor Wembanyama Under 3.5 Blocks | -120 | L |
| ChatGPT | Tyler Mahle Over 1.5 Walks Allowed | -168 | W |
| Claude | Tyler Mahle Over 1.5 Walks Allowed | -168 | W |
| Gemini | Tyler Mahle Over 1.5 Walks Allowed | -168 | W |
| Perplexity | Tyler Mahle Over 1.5 Walks Allowed | -168 | W |
Apr 26
0 W 5 L 0%
5 picks | Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Xavier Edwards Over 0.5 Singles | -151 | L |
| ChatGPT | Xavier Edwards Over 0.5 Singles | -151 | L |
| Claude | Xavier Edwards Over 0.5 Singles | -151 | L |
| Gemini | Xavier Edwards Over 0.5 Singles | -151 | L |
| Perplexity | Xavier Edwards Over 0.5 Singles | -151 | L |
Apr 25
2 W 3 L 40%
5 picks | Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Nikola Jokić Under 14.5 Rebounds | -128 | L |
| ChatGPT | Ernie Clement Over 0.5 Singles | -145 | W |
| Claude | Ernie Clement Over 0.5 Singles | -145 | W |
| Gemini | Shane McClanahan Under 5.5 Pitcher Strikeouts | -160 | L |
| Perplexity | Shane McClanahan Under 5.5 Pitcher Strikeouts | -160 | L |
Apr 24
0 W 4 L 0%
4 picks | Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Trea Turner Over 0.5 Singles | -164 | L |
| ChatGPT | Trea Turner Over 0.5 Singles | -164 | L |
| Claude | Jacob Wilson Over 0.5 Singles | -156 | L |
| Gemini | Jacob Wilson Over 0.5 Singles | -156 | L |
Apr 23
3 W 1 L 75%
4 picks | Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Cubs +1.5 | -166 | W |
| ChatGPT | Cubs +1.5 | -166 | W |
| Claude | Cubs +1.5 | -166 | W |
| Gemini | TJ Rumfield Under 1.5 Total Bases | -136 | L |
Apr 22
1 W 4 L 20%
5 picks | Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Blue Jays +1.5 | -165 | L |
| ChatGPT | Blue Jays +1.5 | -165 | L |
| Claude | TJ Rumfield Under 1.5 Total Bases | -140 | L |
| Gemini | Austin Riley Under 1.5 Total Bases | -127 | W |
| Perplexity | TJ Rumfield Under 1.5 Total Bases | -140 | L |
Apr 21
5 W 0 L 100%
5 picks | Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Kevin Durant Under 33.5 Pts + Rebs + Asts | -118 | W |
| ChatGPT | Ezequiel Tovar Under 1.5 Total Bases | -131 | W |
| Claude | Freddy Fermin Under 0.5 Singles | -104 | W |
| Gemini | Ezequiel Tovar Under 1.5 Total Bases | -131 | W |
| Perplexity | Kevin Durant Under 33.5 Pts + Rebs + Asts | -118 | W |
Apr 20
5 W 0 L 100%
5 picks | Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Ernie Clement Over 0.5 Singles | -158 | W |
| ChatGPT | Jalen Johnson Under 17.5 Rebs + Asts | -136 | W |
| Claude | Jalen Johnson Under 17.5 Rebs + Asts | -136 | W |
| Gemini | Ernie Clement Over 0.5 Singles | -158 | W |
| Perplexity | Jalen Johnson Under 17.5 Rebs + Asts | -136 | W |
Apr 19
4 W 1 L 80%
5 picks | Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Bobby Witt Over 0.5 Singles | -138 | W |
| ChatGPT | Victor Wembanyama Under 31.5 Pts + Asts | -118 | L |
| Claude | Donovan Clingan Under 10.5 Rebounds | -136 | W |
| Gemini | Bobby Witt Over 0.5 Singles | -138 | W |
| Perplexity | Bobby Witt Over 0.5 Singles | -138 | W |
Apr 18
5 W 0 L 100%
5 picks | Source | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Review | Jalen Johnson Under 17.5 Rebs + Asts | -112 | W |
| ChatGPT | Jung Hoo Lee Over 0.5 Singles | -167 | W |
| Claude | Jalen Johnson Under 17.5 Rebs + Asts | -112 | W |
| Gemini | Jalen Johnson Under 17.5 Rebs + Asts | -112 | W |
| Perplexity | CJ Abrams Over 0.5 Singles | -138 | W |