Rithmmm Picks
Smart Signal daily board — resolved picks only
Record
134
Wins
100
Losses
Win Rate
57%
Tracked
235
4 pending
Streak
1W
max L: 8
MLB 85–70
55%
NBA 41–22
65%
WNBA 6–5
55%
Sep 13
1 W 2 L 33%
-$27.30 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL | Rush Att Under | Deshaun Watson Under 4.5 Rush Attempts Browns @ Jaguars | -130 | 60% | L | -$30.00 |
| NFL | Rec Under | Bijan Robinson Under 4.5 Receptions Falcons @ Steelers | -150 | 63.8% | L | -$30.00 |
| NFL | Rush Att Under | Jonathon Brooks Under 7.5 Rush Attempts Panthers vs Bears | +109 | 60.7% | W | +$32.70 |
Sep 12
0 W 1 L 0%
-$30.00 1 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAAF | Game Total Under | Louisiana Tech @ LSU Under 55.5 Louisiana Tech @ LSU | -107 | 60% | L | -$30.00 |
Sep 10
1 W 0 L 100%
+$20.55 1 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL | Rec Over | Kyren Williams Over 1.5 Receptions Rams vs 49ers | -146 | 64% | W | +$20.55 |
Jun 22
0 W 1 L 0%
-$30.00 1 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | Moneyline | Sky Moneyline Sky @ Sun | -155 | 62.1% | L | -$30.00 |
Jun 20
2 W 0 L 100%
2 W streak
+$43.96 2 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | Rebs Under | Dominique Malonga Under 8.5 Rebounds @ Mercury | -136 | 62.8% | W | +$22.06 |
| MLB | Combo Under | Endy Rodríguez Under 1.5 Total Bases @ Rockies | -137 | 60.2% | W | +$21.90 |
Jun 16
1 W 1 L 50%
-$11.01 2 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | Rebs Under | Isabelle Harrison Under 5.5 Rebounds @ Fever | -142 | 63.2% | L | -$30.00 |
| WNBA | Rebs Over | Lexie Hull Over 3.5 Rebounds vs Tempo | -158 | 64% | W | +$18.99 |
Jun 13
0 W 3 L 0%
3 L streak
-$90.00 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Joey Estes Over 14.5 Total Outs A's vs Rockies | -147 | 62.6% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Tarik Skubal Over 14.5 Total Outs Tigers @ Guardians | -132 | 60.6% | L | -$30.00 |
| WNBA | Combo Under | Kahleah Copper Under 1.5 3-Pointers Mercury vs Sparks | -117 | 62.9% | L | -$30.00 |
Jun 12
0 W 2 L 0%
2 L streak
-$60.00 2 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Luinder Avila Over 13.5 Total Outs Royals vs Astros | -120 | 62.2% | L | -$30.00 |
| WNBA | Rebs Under | Shakira Austin Under 8.5 Rebounds Mystics vs Tempo | -127 | 61% | L | -$30.00 |
Jun 11
0 W 1 L 0%
-$30.00 1 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | Combo Under | Kahleah Copper Under 1.5 3-Pointers @ Wings | -118 | 63.7% | L | -$30.00 |
Jun 10
0 W 1 L 0%
-$30.00 1 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Max Scherzer Over 13.5 Total Outs vs Phillies | -143 | 63.1% | L | -$30.00 |
Jun 9
2 W 0 L 100%
2 W streak
+$62.16 2 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | Combo Under | Kahleah Copper Under 1.5 3-Pointers @ Valkyries | +132 | 60.9% | W | +$39.60 |
| MLB | Combo Over | Robert Gasser Over 14.5 Total Outs @ Athletics | -133 | 60.4% | W | +$22.56 |
Jun 8
1 W 2 L 33%
2 L streak
-$33.21 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Blk Under | Victor Wembanyama Under 3.5 Blocks @ Knicks | -112 | 72.2% | W | +$26.79 |
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 4.5 Blocks + Steals @ Knicks | -102 | 72.8% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Yordan Alvarez Over 1.5 Total Bases @ Angels | -127 | 61.9% | L | -$30.00 |
Jun 7
3 W 1 L 75%
2 W streak
+$40.62 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Run Line | Angels +1.5 @ Dodgers | -112 | 66.4% | W | +$26.79 |
| MLB | Run Line | White Sox +1.5 @ Phillies | -142 | 69% | L | -$30.00 |
| WNBA | Ast Under | Carla Leite Under 5.5 Assists @ Sparks | -133 | 63.7% | W | +$22.56 |
| WNBA | Ast Over | Kelsey Plum Over 5.5 Assists vs Fire | -141 | 60.8% | W | +$21.28 |
Jun 6
2 W 1 L 67%
+$13.71 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | Ast Over | Caitlin Clark Over 7.5 Assists @ Liberty | -143 | 63.9% | W | +$20.98 |
| MLB | Run Line | Tigers +1.5 vs Mariners | -156 | 65.7% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Luinder Avila Over 13.5 Total Outs @ Twins | -132 | 61.5% | W | +$22.73 |
Jun 5
4 W 3 L 57%
+$3.24 7 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Over | Miles McBride Over 2.5 Rebs + Asts @ Spurs | -106 | 61.5% | W | +$28.30 |
| MLB | Run Line | Marlins +1.5 vs Rays | -149 | 64.9% | L | -$30.00 |
| MLB | Run Line | Angels +1.5 @ Dodgers | -131 | 61.9% | W | +$22.90 |
| MLB | Run Line | White Sox +1.5 @ Phillies | -132 | 67.3% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Ryan Feltner Over 14.5 Total Outs vs Brewers | -133 | 61% | W | +$22.56 |
| MLB | Moneyline | Blue Jays Moneyline vs Orioles | -152 | 60.9% | L | -$30.00 |
| NBA | Combo Over | Luke Kornet Over 2.5 Rebs + Asts vs Knicks | -154 | 64% | W | +$19.48 |
Jun 4
1 W 3 L 25%
2 L streak
-$62.97 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Moneyline | Astros Moneyline vs Pirates | -110 | 63.6% | L | -$30.00 |
| MLB | Hits Over | Gunnar Henderson Under 1.5 Total Bases @ Red Sox | -111 | 60.8% | W | +$27.03 |
| MLB | Hits Over | Andy Pages Over 1.5 Total Bases @ Diamondbacks | -117 | 60.2% | L | -$30.00 |
| MLB | Run Line | Twins +1.5 vs Royals | -163 | 64.8% | L | -$30.00 |
Jun 3
3 W 2 L 60%
+$15.71 5 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Run Line | Astros +1.5 vs Pirates | -130 | 62.4% | W | +$23.08 |
| MLB | Run Line | Royals +1.5 @ Reds | -161 | 68.6% | L | -$30.00 |
| NBA | Combo Over | Miles McBride Over 2.5 Rebs + Asts @ Spurs | +104 | 61.1% | W | +$31.20 |
| MLB | Combo Over | Erick Fedde Over 14.5 Total Outs @ Twins | -140 | 61.5% | W | +$21.43 |
| MLB | Moneyline | Brewers Moneyline vs Giants | -150 | 61.7% | L | -$30.00 |
Jun 2
1 W 3 L 25%
3 L streak
-$72.14 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Hits Under | Jack Flaherty Under 5.5 Hits Allowed Tigers at Rays | -168 | 63.9% | W | +$17.86 |
| MLB | Combo Over | Athletics @ Cubs Over 7.5 Athletics @ Cubs | -104 | 61.8% | L | -$30.00 |
| MLB | Moneyline | Cubs Moneyline Cubs vs Athletics | -125 | 60.4% | L | -$30.00 |
| MLB | Run Line | Guardians +1.5 Guardians @ Yankees | -109 | 66.7% | L | -$30.00 |
Jun 1
0 W 2 L 0%
2 L streak
-$60.00 2 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Moneyline | Nationals Moneyline Nationals vs Marlins | -142 | 63% | L | -$30.00 |
| MLB | Moneyline | Reds Moneyline Reds vs Royals | -126 | 60.5% | L | -$30.00 |
May 31
1 W 2 L 33%
-$34.58 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Run Line | Athletics +1.5 vs Yankees | -102 | 63.6% | L | -$30.00 |
| MLB | Pitcher ER Under | Jacob Lopez Under 3.5 Earned Runs vs Yankees | -147 | 61.3% | L | -$30.00 |
| MLB | Moneyline | Cardinals Moneyline vs Cubs | -118 | 60.3% | W | +$25.42 |
May 30
4 W 1 L 80%
2 W streak
+$71.29 5 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Moneyline | Mets Moneyline vs Marlins | -132 | 63.4% | W | +$22.73 |
| MLB | Moneyline | Astros Moneyline vs Brewers | -101 | 63.8% | W | +$29.70 |
| MLB | Combo Under | Adrian Houser Under 3.5 Earned Runs @ Rockies | -140 | 61.2% | L | -$30.00 |
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 3.5 Blocks @ Thunder | -128 | 72.4% | W | +$23.44 |
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 29.5 Pts + Asts @ Thunder | -118 | 61.6% | W | +$25.42 |
May 29
2 W 1 L 67%
+$11.90 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Cubs @ Cardinals Over 7.5 Cubs @ Cardinals | -116 | 60.9% | W | +$25.86 |
| MLB | Combo Over | Twins +1.5 @ Pirates | -187 | 68.9% | W | +$16.04 |
| MLB | Combo Over | Grant Holmes Over 1.5 Walks Allowed @ Reds | -184 | 66% | L | -$30.00 |
May 28
2 W 1 L 67%
+$21.74 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 43.5 Pts + Rebs + Asts vs Thunder | -106 | 61.7% | W | +$28.30 |
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 3.5 Blocks vs Thunder | -128 | 72.2% | W | +$23.44 |
| MLB | Moneyline | Tigers Moneyline vs Angels | -131 | 66.3% | L | -$30.00 |
May 27
1 W 1 L 50%
-$4.79 2 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Under | Trevor McDonald Under 5.5 Hits Allowed Giants vs Diamondbacks | -143 | 60.3% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Twins @ White Sox Over 7.5 Total Runs Twins at White Sox | -119 | 62.7% | W | +$25.21 |
May 26
3 W 1 L 75%
+$33.58 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Rebs Under | Victor Wembanyama Under 13.5 Rebounds Spurs at Thunder | -138 | 69.2% | W | +$21.74 |
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 3.5 Blocks Spurs at Thunder | -128 | 72.2% | W | +$23.44 |
| MLB | Moneyline | Padres Moneyline Padres vs Phillies | -115 | 60.5% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Under | Emerson Hancock Under 3.5 Earned Runs Mariners at Athletics | -163 | 63.5% | W | +$18.40 |
May 25
0 W 3 L 0%
3 L streak
-$90.00 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Over | Sam Merrill Over 2.5 Rebounds + Assists Cavaliers vs Knicks | -150 | 63.8% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Athletics +1.5 Athletics vs Mariners | -161 | 64.9% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Under | Aaron Civale Under 5.5 Hits Allowed Athletics vs Mariners | -145 | 60.5% | L | -$30.00 |
May 24
2 W 0 L 100%
2 W streak
+$50.91 2 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Under | Jared McCain Under 17.5 PRA Thunder at Spurs | -114 | 64.2% | W | +$26.32 |
| NBA | Rebs Under | Victor Wembanyama Under 13.5 Rebounds Spurs vs Thunder | -122 | 68% | W | +$24.59 |
May 23
4 W 0 L 100%
4 W streak
+$76.62 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Padres +1.5 Padres vs Athletics | -172 | 68% | W | +$17.44 |
| MLB | Combo Over | Angels +1.5 Angels vs Rangers | -144 | 62.8% | W | +$20.83 |
| MLB | Combo Under | J.T. Ginn Under 5.5 Hits Allowed Athletics at Padres | -155 | 62.3% | W | +$19.35 |
| NBA | Combo Under | Jarrett Allen Under 1.5 Blocks Cavaliers vs Knicks | -158 | 67.4% | W | +$18.99 |
May 22
3 W 1 L 75%
3 W streak
+$40.39 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Guardians @ Phillies Over 6.5 Guardians @ Phillies | -119 | 62.9% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Rays +1.5 Rays @ Yankees | -167 | 65.4% | W | +$17.96 |
| MLB | Combo Over | Nationals +1.5 Nationals @ Braves | -117 | 60.8% | W | +$25.64 |
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 17.5 Rebounds + Assists Spurs vs Thunder | -112 | 68% | W | +$26.79 |
May 20
2 W 2 L 50%
-$20.91 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Pitcher Ks | Kyle Freeland Under 4.5 Pitcher Strikeouts vs Rangers | -142 | 60% | W | +$21.13 |
| MLB | Pitcher Ks | Tyler Mahle Under 4.5 Pitcher Strikeouts @ Diamondbacks | -166 | 64.1% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Tigers +1.5 vs Guardians | -167 | 67.8% | W | +$17.96 |
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 4.5 Blocks + Steals @ Thunder | -145 | 73.4% | L | -$30.00 |
May 19
3 W 1 L 75%
2 W streak
+$26.75 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Reds +1.5 @ Phillies | -167 | 67.1% | W | +$17.96 |
| MLB | Moneyline | Twins Moneyline vs Astros | -136 | 62.3% | L | -$30.00 |
| MLB | Pitcher Ks | Will Warren Under 5.5 Pitcher Strikeouts vs Blue Jays | -162 | 62.9% | W | +$18.52 |
| MLB | Pitcher Ks | Braxton Garrett Under 4.5 Pitcher Strikeouts vs Braves | -148 | 60.9% | W | +$20.27 |
May 18
3 W 1 L 75%
+$33.14 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Hits Under | Marcus Semien Under 1.5 Total Bases Mets @ Nationals | -145 | 61.2% | W | +$20.69 |
| MLB | Moneyline | Diamondbacks Moneyline Giants @ Diamondbacks | -137 | 62.6% | W | +$21.90 |
| MLB | Combo Over | Royals +1.5 Run Line Red Sox @ Royals | -170 | 68% | L | -$30.00 |
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 3.5 Blocks Spurs @ Thunder | -146 | 72.5% | W | +$20.55 |
May 17
2 W 3 L 40%
-$51.83 5 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Under | Jarrett Allen Under 1.5 Blocks Cavaliers @ Pistons | -144 | 67% | W | +$20.83 |
| MLB | Moneyline | Athletics Moneyline Athletics vs Giants | -150 | 62.9% | L | -$30.00 |
| MLB | Moneyline | Nationals Moneyline vs Orioles | +101 | 63.2% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Astros +1.5 Astros vs Rangers | -167 | 67% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Adrian Houser Over 1.5 Walks Allowed Giants @ Athletics | -173 | 65.1% | W | +$17.34 |
May 16
3 W 1 L 75%
+$28.36 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Nationals +1.5 vs Orioles | -171 | 68.3% | W | +$17.54 |
| MLB | Hits Under | Chandler Simpson Under 1.5 Total Bases Rays vs Marlins | -146 | 61.4% | W | +$20.55 |
| MLB | Pitcher Ks | Jacob deGrom Under 7.5 Pitcher Strikeouts Rangers @ Astros | -148 | 61.9% | W | +$20.27 |
| MLB | Pitcher Ks | Davis Martin Under 5.5 Pitcher Strikeouts White Sox vs Cubs | -164 | 64.6% | L | -$30.00 |
May 15
4 W 0 L 100%
4 W streak
+$84.17 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Under | Jarrett Allen Under 1.5 Blocks vs Pistons | -114 | 64.2% | W | +$26.32 |
| MLB | Combo Over | Tigers +1.5 vs Blue Jays | -161 | 67.2% | W | +$18.63 |
| MLB | Moneyline | Braves Moneyline vs Red Sox | -153 | 61.1% | W | +$19.61 |
| MLB | Combo Over | Jack Leiter Over 1.5 Walks Allowed @ Astros | -153 | 62.3% | W | +$19.61 |
May 14
1 W 2 L 33%
2 L streak
-$38.87 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | White Sox +1.5 vs Royals | -142 | 61.6% | W | +$21.13 |
| MLB | Pitcher Ks | Landen Roupp Under 5.5 Pitcher Strikeouts @ Dodgers | -140 | 60.6% | L | -$30.00 |
| MLB | Pitcher Ks | Ranger Suarez Under 5.5 Pitcher Strikeouts vs Phillies | -164 | 64.4% | L | -$30.00 |
May 13
2 W 3 L 40%
-$50.00 5 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Under | Jarrett Allen Under 1.5 Blocks Cavaliers @ Pistons | -114 | 64.8% | L | -$30.00 |
| MLB | Moneyline | Twins Moneyline Twins vs Marlins | +105 | 60.8% | L | -$30.00 |
| MLB | Combo Over | Nationals +1.5 Nationals @ Reds | -149 | 65.1% | W | +$20.13 |
| MLB | Combo Over | Astros +1.5 Astros vs Mariners | -151 | 63.7% | W | +$19.87 |
| MLB | Hits Under | Josh Jung Under 1.5 Total Bases Rangers vs Diamondbacks | -146 | 61.1% | L | -$30.00 |
May 12
3 W 3 L 50%
-$27.73 6 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Nationals +1.5 Nationals @ Reds | -165 | 66.2% | W | +$18.18 |
| MLB | Combo Under | Royals @ White Sox Under 9.5 Royals @ White Sox | -120 | 62.3% | L | -$30.00 |
| MLB | Moneyline | Brewers Moneyline Brewers vs Padres | -129 | 60% | W | +$23.26 |
| MLB | Combo Over | Orioles +1.5 Orioles vs Yankees | -136 | 60.2% | L | -$30.00 |
| MLB | Hits Under | Ketel Marte Under 1.5 Total Bases Diamondbacks @ Rangers | -144 | 60.9% | W | +$20.83 |
| MLB | Combo Over | MacKenzie Gore Over 1.5 Walks Allowed Rangers vs Diamondbacks | -146 | 62.1% | L | -$30.00 |
May 11
2 W 2 L 50%
-$20.91 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Astros +1.5 Astros vs Mariners | -143 | 61.7% | L | -$30.00 |
| MLB | Hits Under | Cody Bellinger Under 1.5 Total Bases Yankees @ Orioles | -145 | 61% | W | +$20.69 |
| MLB | Combo Over | Ryan Weathers Over 1.5 Walks Allowed Yankees @ Orioles | -163 | 63.9% | W | +$18.40 |
| MLB | Combo Over | Angels +1.5 Angels @ Guardians | -151 | 64.6% | L | -$30.00 |
May 10
4 W 0 L 100%
4 W streak
+$100.47 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Under | Joel Embiid Under 38.5 Pts + Rebs + Asts 76ers vs Knicks | -114 | 60.8% | W | +$26.32 |
| NBA | Combo Under | Joel Embiid Under 33.5 Pts + Rebs 76ers vs Knicks | -112 | 62.8% | W | +$26.79 |
| MLB | Hits Under | Corey Seager Under 1.5 Total Bases vs Cubs | -141 | 60.5% | W | +$21.28 |
| MLB | Moneyline | Diamondbacks Moneyline vs Mets | -115 | 62.4% | W | +$26.09 |
May 9
4 W 1 L 80%
+$51.09 5 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Under | Ausar Thompson Under 3.5 Blks + Stls @ Cavaliers | -163 | 65.6% | W | +$18.40 |
| MLB | Combo Over | Brewers +1.5 vs Yankees | -149 | 65.6% | W | +$20.13 |
| MLB | Combo Over | Braves +1.5 @ Dodgers | -141 | 61.4% | W | +$21.28 |
| MLB | Hits Under | Pete Alonso Under 1.5 Total Bases vs Athletics | -141 | 60.6% | W | +$21.28 |
| MLB | Pitcher Ks | Edward Cabrera Under 5.5 Pitcher Strikeouts @ Rangers | -138 | 60.6% | L | -$30.00 |
May 8
3 W 1 L 75%
3 W streak
+$45.37 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Hits Under | Elly De La Cruz Under 1.5 Total Bases Reds vs Astros | -141 | 60.6% | L | -$30.00 |
| MLB | Hits Under | Willson Contreras Under 1.5 Total Bases Red Sox vs Rays | -141 | 60.6% | W | +$21.28 |
| NBA | Combo Under | Joel Embiid Under 29.5 Pts + Asts 76ers vs Knicks | -108 | 71.3% | W | +$27.78 |
| NBA | Combo Under | Joel Embiid Under 38.5 Pts + Rebs + Asts 76ers vs Knicks | -114 | 74.3% | W | +$26.32 |
May 7
3 W 0 L 100%
3 W streak
+$68.29 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Under | LeBron James Under 35.5 PRA Lakers @ Thunder | -118 | 62.1% | W | +$25.42 |
| MLB | Hits Under | Vidal Bruján Under 1.5 Total Bases Mets @ Rockies | -142 | 60.5% | W | +$21.13 |
| MLB | Combo Over | Matthew Liberatore Over 1.5 Walks Allowed Cardinals @ Padres | -138 | 60.9% | W | +$21.74 |
May 6
2 W 2 L 50%
-$22.72 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Hits Under | Marcus Semien Under 1.5 Total Bases Mets @ Rockies | -147 | 61.2% | L | -$30.00 |
| MLB | Hits Under | Kody Clemens Under 1.5 Total Bases Twins @ Nationals | -152 | 62% | W | +$19.74 |
| MLB | Combo Over | Michael Soroka Over 1.5 Walks Allowed Pirates @ Diamondbacks | -171 | 64.7% | W | +$17.54 |
| NBA | Rebs Under | Victor Wembanyama Under 12.5 Rebounds Timberwolves @ Spurs | -132 | 69.2% | L | -$30.00 |
May 5
2 W 2 L 50%
2 W streak
-$19.30 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Hits Under | Brandon Marsh Under 1.5 Total Bases vs Athletics | -148 | 61.6% | L | -$30.00 |
| NBA | Combo Under | LeBron James Under 35.5 PRA @ Thunder | -114 | 61.5% | L | -$30.00 |
| MLB | Hits Under | Nico Hoerner Under 1.5 Total Bases Cubs vs Reds | -144 | 60.7% | W | +$20.83 |
| MLB | Hits Under | Kyle Tucker Under 1.5 Total Bases @ Astros | -151 | 61.9% | W | +$19.87 |
May 4
4 W 0 L 100%
4 W streak
+$84.94 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Under | Ian Happ Under 0.5 RBIs Cubs vs Reds | -151 | 62% | W | +$19.87 |
| MLB | Hits Under | Dansby Swanson Under 1.5 Total Bases Cubs vs Reds | -142 | 60.7% | W | +$21.13 |
| MLB | Combo Under | Pete Crow-Armstrong Under 0.5 RBIs Cubs vs Reds | -155 | 62.7% | W | +$19.35 |
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 39.5 Points + Rebounds Spurs vs Timberwolves | -122 | 65% | W | +$24.59 |
May 2
2 W 1 L 67%
+$10.31 4 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Pitcher Ks | Spencer Arrighetti Under 5.5 Pitcher Strikeouts @ Red Sox | -144 | 61.6% | W | +$20.83 |
| MLB | Combo Over | Kyle Bradish Over 2.5 Walks Allowed @ Yankees | -154 | 62.4% | W | +$19.48 |
| MLB | Pitcher Ks | Max Meyer Under 5.5 Pitcher Strikeouts vs Phillies | -160 | 64% | L | -$30.00 |
| NBA | Combo Under | Jayson Tatum Under 29.5 Pts + Asts vs 76ers | -112 | 62.2% | P | +$0.00 |
May 1
3 W 2 L 60%
2 W streak
+$6.71 5 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Combo Under | Wendell Carter Under 1.5 Blocks vs Pistons | -139 | 66.7% | L | -$30.00 |
| NBA | Combo Under | Cade Cunningham Under 45.5 Pts + Rebs + Asts @ Magic | -125 | 65.8% | W | +$24.00 |
| MLB | Hits Under | Steven Kwan Under 1.5 Total Bases @ Athletics | -144 | 60.9% | L | -$30.00 |
| MLB | Hits Under | Will Smith Under 1.5 Total Bases @ Cardinals | -142 | 60.6% | W | +$21.13 |
| MLB | Hits Under | Wilyer Abreu Under 1.5 Total Bases vs Astros | -139 | 60.3% | W | +$21.58 |
Apr 30
3 W 0 L 100%
3 W streak
+$75.43 3 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Twins +1.5 vs Blue Jays | -155 | 63% | W | +$19.35 |
| NBA | Combo Under | Nikola Jokić Under 53.5 Pts + Rebs + Asts @ Timberwolves | -106 | 65.8% | W | +$28.30 |
| NBA | Combo Under | Nikola Jokić Under 23.5 Rebs + Asts @ Timberwolves | -108 | 66.7% | W | +$27.78 |
Apr 29
3 W 3 L 50%
2 L streak
-$31.02 6 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Hits Under | Nico Hoerner Under 1.5 Total Bases @ Padres | -142 | 60.7% | W | +$21.13 |
| MLB | Hits Under | Willson Contreras Under 1.5 Total Bases @ Blue Jays | -142 | 61.5% | L | -$30.00 |
| MLB | Hits Under | Cody Bellinger Under 1.5 Total Bases @ Rangers | -150 | 61.8% | W | +$20.00 |
| MLB | Combo Over | White Sox +1.5 vs Angels | -168 | 64.8% | W | +$17.86 |
| NBA | Combo Under | Ausar Thompson Under 1.5 Blocks vs Magic | -168 | 68% | L | -$30.00 |
| NBA | Combo Under | Cade Cunningham Under 43.5 Pts + Rebs + Asts vs Magic | -112 | 60% | L | -$30.00 |
Apr 28
2 W 4 L 33%
4 L streak
-$76.93 6 picks | Sport | Type | Pick | Odds | Conf | Result | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Combo Over | Tyler Mahle Over 1.5 Walks Allowed @ Phillies | -168 | 64.9% | W | +$17.86 |
| MLB | Combo Under | Royals @ Athletics Under 9.5 Royals @ Athletics | -119 | 62.3% | W | +$25.21 |
| MLB | Combo Over | Nationals +1.5 @ Mets | -138 | 62.1% | L | -$30.00 |
| NBA | Combo Under | Victor Wembanyama Under 3.5 Blocks vs Trail Blazers | -120 | 72.2% | L | -$30.00 |
