Spins
| Bet | Number | Result |
|---|---|---|
| 1-18 | 27 | |
| even | 26 | |
| 1-18 | 26 | |
| odd | 21 | |
| 1-18 | 8 | |
| odd | 33 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 32 | |
| 1-18 | 13 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 29 | |
| even | 26 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 32 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 11 | |
| even | 16 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 2 | |
| 19-36 | 36 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 13 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 2 | |
| 19-36 | 34 | |
| odd | 4 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 12 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 16 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 16 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 18 | |
| odd | 19 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 5 | |
| 19-36 | 3 | |
| even | 19 | |
| 1-18 | 35 | |
| even | 7 | |
| 19-36 | 22 | |
| odd | 14 | |
| 19-36 | 17 | |
| even | 19 | |
| 1-18 | 19 | |
| even | 10 | |
| 19-36 | 4 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 8 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 7 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 5 | |
| 19-36 | 22 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 27 | |
| 1-18 | 26 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 23 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 32 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 8 | |
| 19-36 | 6 | |
| odd | 28 | |
| 1-18 | 36 | |
| odd | 16 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 13 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 27 | |
| 1-18 | 19 | |
| even | 20 | |
| 1-18 | 23 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 18 | |
| odd | 18 | |
| 19-36 | 19 | |
| even | 25 | |
| 1-18 | 12 | |
| odd | 36 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 29 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 24 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 2 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 28 | |
| 1-18 | 27 | |
| even | 6 | |
| 19-36 | 22 | |
| odd | 7 | |
| 19-36 | 3 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 1 | |
| even | 16 | |
| 19-36 | 13 | |
| even | 4 | |
| 19-36 | 1 | |
| even | 11 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 19 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 38 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 23 | |
| even | 27 | |
| 1-18 | 13 | |
| even | 19 | |
| 1-18 | 29 | |
| even | 32 | |
| 1-18 | 25 | |
| even | 24 | |
| 1-18 | 16 | |
| odd | 24 | |
| 1-18 | 0 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 4 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 24 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 27 | |
| even | 20 | |
| 1-18 | 34 | |
| odd | 12 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 3 | |
| 19-36 | 19 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 22 | |
| odd | 10 | |
| 19-36 | 33 | |
| even | 30 | |
| 1-18 | 4 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 4 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 6 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 11 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 2 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 10 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 7 | |
| even | 32 | |
| 1-18 | 11 | |
| even | 20 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 24 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 4 | |
| odd | 7 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 30 | |
| 1-18 | 15 | |
| even | 30 | |
| 1-18 | 28 | |
| odd | 13 | |
| 19-36 | 6 | |
| odd | 11 | |
| 19-36 | 34 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 0 | |
| 19-36 | 3 | |
| even | 21 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 2 | |
| 19-36 | 32 | |
| odd | 17 | |
| 19-36 | 12 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 12 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 29 | |
| even | 26 | |
| 1-18 | 33 | |
| even | 3 | |
| 19-36 | 17 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 12 | |
| odd | 29 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 35 | |
| 1-18 | 35 | |
| even | 17 | |
| 19-36 | 8 | |
| odd | 18 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 0 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 28 | |
| 1-18 | 23 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 33 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 1 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 20 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 13 | |
| even | 10 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 28 | |
| odd | 15 | |
| 19-36 | 34 | |
| odd | 23 | |
| 1-18 | 9 | |
| even | 17 | |
| 19-36 | 31 | |
| even | 8 | |
| 19-36 | 3 | |
| even | 16 | |
| 19-36 | 20 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 7 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 28 | |
| odd | 23 | |
| 1-18 | 7 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 31 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 10 | |
| 19-36 | 31 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 6 | |
| 19-36 | 36 | |
| odd | 15 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 22 | |
| 1-18 | 9 | |
| even | 8 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 33 | |
| even | 31 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 29 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 35 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 12 | |
| 19-36 | 27 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 13 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 33 | |
| even | 25 | |
| 1-18 | 15 | |
| even | 12 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 17 | |
| even | 35 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 14 | |
| odd | 13 | |
| 19-36 | 5 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 31 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 1 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 12 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 20 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 32 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 34 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 13 | |
| even | 20 | |
| 1-18 | 34 | |
| odd | 2 | |
| 19-36 | 8 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 34 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 0 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 5 | |
| even | 31 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 8 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 31 | |
| 1-18 | 36 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 8 | |
| odd | 17 | |
| 19-36 | 32 | |
| odd | 14 | |
| 19-36 | 13 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 7 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 7 | |
| 19-36 | 20 | |
| odd | 36 | |
| 1-18 | 4 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 19 | |
| even | 21 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 9 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 15 | |
| 19-36 | 31 | |
| even | 4 | |
| 19-36 | 4 | |
| odd | 23 | |
| 1-18 | 32 | |
| odd | 10 | |
| 19-36 | 12 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 16 | |
| odd | 17 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 23 | |
| 1-18 | 17 | |
| even | 6 | |
| 19-36 | 25 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 31 | |
| even | 0 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 9 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 9 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 31 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 16 | |
| odd | 5 | |
| 19-36 | 32 | |
| odd | 29 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 25 | |
| even | 6 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 33 | |
| even | 36 | |
| 1-18 | 0 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 17 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 17 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 33 | |
| 1-18 | 27 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 8 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 19 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 18 | |
| odd | 17 | |
| 19-36 | 0 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 36 | |
| 1-18 | 13 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 13 | |
| 19-36 | 8 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 13 | |
| even | 17 | |
| 19-36 | 31 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 32 | |
| odd | 12 | |
| 19-36 | 8 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 15 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 25 | |
| even | 32 | |
| 1-18 | 12 | |
| odd | 23 | |
| 1-18 | 0 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 36 | |
| odd | 18 | |
| 19-36 | 24 | |
| odd | 28 | |
| 1-18 | 0 | |
| odd | 24 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 13 | |
| 19-36 | 8 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 13 | |
| 19-36 | 25 | |
| even | 20 | |
| 1-18 | 16 | |
| odd | 27 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 23 | |
| 1-18 | 1 | |
| even | 6 | |
| 19-36 | 32 | |
| odd | 20 | |
| 1-18 | 17 | |
| even | 9 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 0 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 11 | |
| even | 19 | |
| 1-18 | 32 | |
| odd | 11 | |
| 19-36 | 34 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 9 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 30 | |
| 1-18 | 30 | |
| odd | 28 | |
| 1-18 | 8 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 31 | |
| even | 17 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 34 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 7 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 5 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 30 | |
| odd | 16 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 25 | |
| even | 27 | |
| 1-18 | 27 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 4 | |
| 19-36 | 10 | |
| odd | 33 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 22 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 25 | |
| 1-18 | 29 | |
| even | 25 | |
| 1-18 | 16 | |
| odd | 11 | |
| 19-36 | 17 | |
| even | 31 | |
| 1-18 | 12 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 23 | |
| even | 24 | |
| 1-18 | 15 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 15 | |
| even | 19 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 24 | |
| 1-18 | 17 | |
| even | 10 | |
| 19-36 | 36 | |
| odd | 14 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 6 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 20 | |
| 1-18 | 1 | |
| even | 11 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 1 | |
| 19-36 | 8 | |
| odd | 2 | |
| 19-36 | 31 | |
| even | 8 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 6 | |
| odd | 8 | |
| 19-36 | 24 | |
| odd | 14 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 8 | |
| 19-36 | 19 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 2 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 22 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 10 | |
| 19-36 | 0 | |
| odd | 20 | |
| 1-18 | 13 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 5 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 13 | |
| even | 31 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 20 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 27 | |
| even | 24 | |
| 1-18 | 25 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 34 | |
| odd | 19 | |
| 1-18 | 1 | |
| even | 27 | |
| 1-18 | 7 | |
| even | 20 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 16 | |
| 19-36 | 22 | |
| odd | 13 | |
| 19-36 | 17 | |
| even | 11 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 9 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 15 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 14 | |
| odd | 12 | |
| 19-36 | 5 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 25 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 34 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 0 | |
| odd | 20 | |
| 1-18 | 23 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 1 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 5 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 4 | |
| 19-36 | 3 | |
| even | 17 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 4 | |
| odd | 15 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 13 | |
| 19-36 | 17 | |
| even | 19 | |
| 1-18 | 32 | |
| odd | 21 | |
| 1-18 | 1 | |
| even | 32 | |
| 1-18 | 23 | |
| even | 0 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 26 | |
| 1-18 | 4 | |
| odd | 23 | |
| 1-18 | 0 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 9 | |
| even | 36 | |
| 1-18 | 15 | |
| even | 36 | |
| 1-18 | 2 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 8 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 31 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 33 | |
| even | 26 | |
| 1-18 | 14 | |
| odd | 33 | |
| 1-18 | 17 | |
| even | 30 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 35 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 17 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 10 | |
| 19-36 | 18 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 20 | |
| odd | 12 | |
| 19-36 | 3 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 17 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 30 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 7 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 27 | |
| even | 11 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 1 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 4 | |
| odd | 11 | |
| 19-36 | 25 | |
| even | 11 | |
| 19-36 | 17 | |
| even | 17 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 18 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 32 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 2 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 14 | |
| 19-36 | 19 | |
| even | 8 | |
| 19-36 | 17 | |
| even | 21 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 21 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 1 | |
| even | 7 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 12 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 0 | |
| 19-36 | 36 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 5 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 17 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 20 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 25 | |
| even | 4 | |
| 19-36 | 12 | |
| odd | 15 | |
| 19-36 | 31 | |
| even | 25 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 0 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 16 | |
| odd | 12 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 26 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 29 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 0 | |
| odd | 20 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 4 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 1 | |
| even | 7 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 24 | |
| 1-18 | 36 | |
| odd | 27 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 36 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 27 | |
| even | 30 | |
| 1-18 | 9 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 12 | |
| odd | 10 | |
| 19-36 | 27 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 25 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 12 | |
| odd | 2 | |
| 19-36 | 20 | |
| odd | 28 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 6 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 18 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 7 | |
| even | 7 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 5 | |
| 19-36 | 4 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 16 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 36 | |
| odd | 16 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 16 | |
| odd | 1 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 18 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 25 | |
| even | 25 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 0 | |
| odd | 28 | |
| 1-18 | 16 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 20 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 11 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 10 | |
| odd | 4 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 26 | |
| 1-18 | 30 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 8 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 16 | |
| 19-36 | 8 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 21 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 28 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 14 | |
| odd | 23 | |
| 1-18 | 8 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 24 | |
| odd | 32 | |
| 1-18 | 32 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 33 | |
| even | 16 | |
| 19-36 | 15 | |
| even | 4 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 27 | |
| even | 3 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 20 | |
| 1-18 | 12 | |
| odd | 13 | |
| 19-36 | 36 | |
| odd | 1 | |
| 19-36 | 30 | |
| odd | 15 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 32 | |
| 1-18 | 33 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 10 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 2 | |
| odd | 29 | |
| 1-18 | 33 | |
| even | 30 | |
| 1-18 | 30 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 15 | |
| even | 35 | |
| 1-18 | 26 | |
| odd | 27 | |
| 1-18 | 28 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 18 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 20 | |
| odd | 10 | |
| 19-36 | 13 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 15 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 7 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 19 | |
| 1-18 | 11 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 9 | |
| even | 12 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 4 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 33 | |
| even | 5 | |
| 19-36 | 5 | |
| even | 11 | |
| 19-36 | 10 | |
| odd | 2 | |
| 19-36 | 34 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 28 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 24 | |
| 1-18 | 28 | |
| odd | 7 | |
| 19-36 | 7 | |
| even | 16 | |
| 19-36 | 24 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 12 | |
| odd | 2 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 22 | |
| 1-18 | 26 | |
| odd | 11 | |
| 19-36 | 7 | |
| even | 7 | |
| 19-36 | 11 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 1 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 10 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 36 | |
| 1-18 | 20 | |
| odd | 10 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 32 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 20 | |
| 1-18 | 4 | |
| odd | 10 | |
| 19-36 | 15 | |
| even | 3 | |
| 19-36 | 18 | |
| odd | 21 | |
| 1-18 | 28 | |
| odd | 16 | |
| 19-36 | 6 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 2 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 35 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 35 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 34 | |
| odd | 10 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 22 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 29 | |
| 1-18 | 34 | |
| odd | 1 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 20 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 19 | |
| even | 7 | |
| 19-36 | 24 | |
| odd | 11 | |
| 19-36 | 5 | |
| even | 2 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 5 | |
| even | 9 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 21 | |
| 1-18 | 1 | |
| even | 19 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 29 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 3 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 29 | |
| even | 31 | |
| 1-18 | 8 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 25 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 15 | |
| even | 33 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 28 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 5 | |
| even | 35 | |
| 1-18 | 31 | |
| even | 36 | |
| 1-18 | 30 | |
| odd | 21 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 24 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 24 | |
| 1-18 | 33 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 12 | |
| odd | 20 | |
| 1-18 | 1 | |
| even | 32 | |
| 1-18 | 20 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 9 | |
| 19-36 | 31 | |
| even | 27 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 7 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 12 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 36 | |
| 1-18 | 5 | |
| even | 26 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 11 | |
| 19-36 | 27 | |
| even | 5 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 10 | |
| 19-36 | 4 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 31 | |
| even | 26 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 33 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 33 | |
| even | 19 | |
| 1-18 | 34 | |
| odd | 18 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 27 | |
| 1-18 | 15 | |
| even | 5 | |
| 19-36 | 15 | |
| even | 11 | |
| 19-36 | 26 | |
| odd | 11 | |
| 19-36 | 36 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 26 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 26 | |
| odd | 36 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 29 | |
| 1-18 | 8 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 21 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 6 | |
| odd | 26 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 36 | |
| 1-18 | 19 | |
| even | 23 | |
| 1-18 | 2 | |
| odd | 29 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 20 | |
| 1-18 | 25 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 9 | |
| even | 34 | |
| 1-18 | 6 | |
| odd | 38 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 32 | |
| odd | 19 | |
| 1-18 | 28 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 13 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 15 | |
| even | 11 | |
| 19-36 | 1 | |
| even | 31 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 30 | |
| odd | 13 | |
| 19-36 | 12 | |
| odd | 5 | |
| 19-36 | 28 | |
| odd | 34 | |
| 1-18 | 35 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 11 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 18 | |
| 19-36 | 30 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 15 | |
| even | 13 | |
| 19-36 | 23 | |
| even | 9 | |
| 19-36 | 4 | |
| odd | 12 | |
| 19-36 | 16 | |
| odd | 19 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 0 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 33 | |
| even | 9 | |
| 19-36 | 29 | |
| even | 24 | |
| 1-18 | 30 | |
| odd | 11 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 9 | |
| 19-36 | 15 | |
| even | 22 | |
| 1-18 | 25 | |
| even | 1 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 3 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 31 | |
| 1-18 | 6 | |
| odd | 20 | |
| 1-18 | 36 | |
| odd | 11 | |
| 19-36 | 5 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 6 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 36 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 34 | |
| odd | 21 | |
| 1-18 | 18 | |
| odd | 24 | |
| 1-18 | 17 | |
| even | 20 | |
| 1-18 | 28 | |
| odd | 19 | |
| 1-18 | 29 | |
| even | 17 | |
| 19-36 | 21 | |
| even | 32 | |
| 1-18 | 23 | |
| even | 7 | |
| 19-36 | 19 | |
| even | 24 | |
| 1-18 | 9 | |
| even | 0 | |
| 19-36 | 2 | |
| odd | 0 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 31 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 4 | |
| 19-36 | 14 | |
| odd | 22 | |
| 1-18 | 32 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 32 | |
| odd | 5 | |
| 19-36 | 1 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 16 | |
| odd | 11 | |
| 19-36 | 3 | |
| even | 29 | |
| 1-18 | 36 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 27 | |
| even | 28 | |
| 1-18 | 10 | |
| odd | 7 | |
| 19-36 | 0 | |
| odd | 14 | |
| 19-36 | 34 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 12 | |
| odd | 35 | |
| 1-18 | 13 | |
| even | 20 | |
| 1-18 | 22 | |
| odd | 30 | |
| 1-18 | 3 | |
| even | 14 | |
| 19-36 | 22 | |
| odd | 6 | |
| 19-36 | 35 | |
| even | 22 | |
| 1-18 | 24 | |
| odd | 25 | |
| 1-18 | 17 | |
